Akumulační nádoba s plávajúcim bojlerom (AN-B)
Akumulačná nádoba s plávajúcim bojlerom sa označuje AN-B, je to valcová stojatá tlaková nádoba, ktorá je vybavená ohrevom teplej úžitkovej vody. Konštrukčné spracovanie nádrže umožňuje tiež pripojenie elektroohrevu.
Akumulačné nádoby s plávajúcim bojlerom sa môžu prevádzkovať do max. prevádzkového pretlaku 0,8 Mpa - vnútorná nádrž a 0,6 MPa - vonkajšia nádrž a max. pracovnej teploty 100 °C. Podľa požiadavky zákazníka je možné vyrobiť aj atypické akumulačné nádoby. Nádoby sú vybavené základným ekologickým náterom, vnútorná nádoba je pozinkovaná.
Technical parameters
Typ | Vonkajšia nádoba | Priemer | Vnútorná nádoba | Priemer | Výška | Pripájacie miesta | Hmotnosť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Katalog. č.) | l | mm | mm | mm | mm | A | B | C | D | E | F | kg |
AN B300/150 | 300 | 650 | 150 | 550 | 1360 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B400/200 | 400 | 650 | 200 | 550 | 1760 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B500/250 | 500 | 650 | 250 | 550 | 1960 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B600/300 | 600 | 650 | 300 | 550 | 2340 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B800/400 | 800 | 800 | 400 | 700 | 2070 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B1000/500 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2570 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
POZOR: Ak nie je vo vnútornej nádobe pretlak aspoň 0,4 MPa, nesmie byť vo vonkajšej nádobe pretlak vyšší ako 0,4 MPa