Aккумуляторные ёмкости с плавающим бойлером (AN-B)
Аккумуляторная ёмкость с плавающим бойлером является цилиндрической вертикальной ёмкостью - повышенного давления, которая оборудована устройством для нагрева тёплой бытовой воды. Конструкция ёмкости позволяет монтаж и электрообогревателя.
Аккумуляторные ёмкости с плавающим бойлером могут быть использованы при рабочем давлении не выше 0,8 МПа – для внутренней ёмкости и 0,6 МПа – для внешней ёмкости, при максимальной рабочей температуре 100°C. По желанию заказчика возможно изготовить и нестандартные аккумуляторные ёмкости. Ёмкости обработаны экологическим грунтовым покрытием, внутренняя ёмкость оцинкована.
Технические характеристики
Тип | Внешняя ёмкост | Диаметр | Внутренняя ёмкость | Диаметр | высота | Места подключения | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(№ по каталогу) | л | mm | mm | mm | mm | A | B | C | D | E | F | кг |
AN B300/150 | 300 | 650 | 150 | 550 | 1360 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B400/200 | 400 | 650 | 200 | 550 | 1760 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B500/250 | 500 | 650 | 250 | 550 | 1960 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B600/300 | 600 | 650 | 300 | 550 | 2340 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B800/400 | 800 | 800 | 400 | 700 | 2070 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B1000/500 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2570 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
недопустимо наличие давления выше 0,4 МПа во внейшней ёмкости в случае отсутствия минимум 0,4 МПа во внутренней.