WÄRMESPEICHERBEÄLTER MIT SCHWIMMENDEM HEIßWASSERSPENDER (AN-B)
Der Wärmespeicherbehälter mit schwimmendem Heißwasserspender wird mit AN-B bezeichnet, das ist ein zylindrischer stehender Druckbehälter, der mit einer Erwärmung von Warmnutzwasser versehen ist. Die Abarbeitung der Behälterkonstruktion ermöglicht auch einen Anschluss der Elektroheizung. Nach Kundenanforderung ist es auch möglich, atypische Wärmespeicherbehälter zu erzeugen.
Die Wärmespeicherbehälter mit schwimmendem Heißwasserspender können mit max. Betriebsüberdruck 0,8MPa Innenbehälter und 0,6MPa Außenbehälter und max. Arbeitstemperatur 100°C betrieben werden. Nach Kundenanforderung ist es auch möglich, atypische Wärmespeicherbehälter zu erzeugen.
Die Behälter sind mit einem ökologischen Anstrich versehen, das Binnengefäß ist verzinkt.
Technische Parameter
Type | Außenbehälter | Durchmesser | Binnenbehälter | Durchmesser | Höhe | Anschlußstellen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Kat.nummer) | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | A | B | C | D | E | F | [kg] |
AN B300/150 | 300 | 650 | 150 | 550 | 1360 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B400/200 | 400 | 650 | 200 | 550 | 1760 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B500/250 | 500 | 650 | 250 | 550 | 1960 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B600/300 | 600 | 650 | 300 | 550 | 2340 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 450 | 1270 |
AN B800/400 | 800 | 800 | 400 | 700 | 2070 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
AN B1000/500 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2570 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 | 390 | 1400 |
VORSICHT: Wenn im Binnengefäß nicht der Überdruck wenigstens 0,4MPa ist, darf im Außengefäß der Überdruch nicht größer als 0,4MPa sein.