STEHENDER LUFTSPEICHER (TN-VS)
Stehende Luftspeicher werden mit TN-VS bezeichnet. Sie werden als Druckluftspeicher angewendet. Sie sind mit Stutzen für den Ein- und Austritt von Arbeitsmedien, weiter mit Aufschweißteilen für den Thermometer, Manometer, Regelfühler, die Abschlämmung und Entlüftung ausgestattet. Die Größen von einzelnen Ein- und Austritten (DN 2) und ihre Lage müssen in der Bestellung nach konkreten Kundenforderungen spezifiziert werden. Der Gefäßmantel ist mit einem Grundanstrich versehen und es ist möglich, auf Grund einer Anforderung, innere Oberflächenbehandlungen wie eine Zink- oder Plastikbeschichtung durchzuführen.
Luftspeicher für den Arbeitsdruck über 1,0 MPa und Volumen über 10 m3 werden auf Grund einer individuellen Kalkulation als Sonderfertigung geliefert.
BEMERKUNG.: Die Gesellschaft Step TRUTNOV a.s. produziert Serienluftspeicher, die für die Montage von Mobilverdichtern im ganzem Fertigungsumfang bestimmt sind.
Technische Parameter
Katalog nummer | Volumen | H | D | B | Stutzen | Gewicht [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | DN 1 | DN 2 | DN PV | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||
0001 | 250 | 1630 | 500 | 200 | - | G 1" | G 1" | 80 | 93 | 107 | |
0002 | 400 | 1720 | 600 | 200 | - | G 1" | G 1" | 140 | 145 | 180 | |
0003 | 550 | 2290 | 600 | 200 | - | G 1" | G 1" | 160 | 175 | 220 | |
0004 | 650 | 1670 | 800 | 200 | - | G 6/4" | G 5/4" | 180 | 200 | 270 | |
0005 | 800 | 2050 | 800 | 200 | - | G 6/4" | G 5/4" | 220 | 250 | 315 | |
0006 | 1000 | 2560 | 800 | 300 | - | G 6/4" | G 5/4" | 260 | 300 | 360 | |
0007 | 1400 | 2300 | 1000 | 300 | - | G 6/4" | G 5/4" | 370 | 455 | 575 | |
0008 | 1600 | 2700 | 1000 | 300 | 420x320 | G 6/4" | G 5/4" | 420 | 530 | 680 | |
0009 | 2000 | 2920 | 1000 | 300 | 420x320 | G 2" | G 5/4" | 515 | 630 | 790 | |
0010 | 2200 | 2460 | 1200 | 300 | 420x320 | G 2" | G 5/4" | 560 | 680 | 840 | |
0011 | 2500 | 2960 | 1200 | 300 | 420x320 | G 2" | G 5/4" | 630 | 750 | 920 | |
0012 | 4000 | 3020 | 1400 | 300 | 420x320 | DN65 | G 6/4" | 880 | 1030 | 1300 | |
0013 | 5000 | 3750 | 1400 | 300 | 420x320 | DN65 | G 6/4" | 1080 | 1290 | 1620 | |
0014 | 6300 | 3750 | 1600 | 300 | 420x320 | DN80 | G 6/4" | 1280 | 1540 | 1940 | |
0015 | 8000 | 3650 | 1800 | 300 | 420x320 | DN100 | G 2" | 1620 | 1940 | 2540 | |
0016 | 10000 | 3950 | 2000 | 300 | 420x320 | DN100 | G 2" | 1950 | 2330 | 3130 |
Außer den im Katalog angeführten Typenprodukten liefern wir auch atypische Ausführungen (5l - 50000l).