Вертикальные аккумулирующие ёмкости (AN-S)
Вертикальные аккумулирующая ёмкость AN-S используются как аккумулируищие ёмкости для отопителной воды в отопительных системах.
Они оборудованы входными и выходными горловинами, монтажными наварками для термометра, манометра, регулировочного датчика, очистки и выпуска воздуха. Необходимо уточнить в заказе размер отдельных входов (DN 2) и их расположение в зависимости от конкретных требований заказчика. На кожух ёмкости нанесено базовое покрытие краской, однако возможно по заказу обработать внутреннюю поверхность оцинкованием или покрыть пластиком..
Аккумуляционные ёмкости в отопительных системах обеспечивают:
- быстрое нагревание воды в малом кольце системы и поддержание стабильной рабочей температуры котла
- передача тепла отопительной системы
- накопление произведённой неиспользуемой тепловой энергии в аккумуляционной ёмкости для воды типа VAN
- увеличение тепловой энергии на 45%
- экономия твёрдого топлива до 35%
- простое дополнение системы к существующему оборудованию для сжигание твёрдого топлива
Технические характеристики
Каталоговый номер | Объём литры | H | D | Масса [кг.] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[l] | [mm] | [mm] | [DN 2] | [DN 1] | 0,3 Mpa | 0,6 Mpa | 1,0 Mpa | |
AN01 | 250 | 1600 | 500 | G 1" | G 1" | 70 | ||
AN02 | 400 | 1740 | 600 | G 1" | G 1" | 100 | ||
AN03 | 550 | 2290 | 650 | G 1" | G 1" | 120 | ||
AN04 | 650 | 1670 | 700 | G 1" | G 6/4" | 160 | ||
AN05 | 800 | 1960 | 800 | G 1" | G 6/4" | 190 | ||
AN06 | 1000 | 2370 | 800 | G 1" | G 6/4" | 220 | ||
AN07 | 1400 | 2200 | 1000 | G 5/4" | G 6/4" | 250 | 260 | 300 |
AN08 | 1600 | 2460 | 1000 | G 5/4" | G 6/4" | 280 | 290 | 330 |
AN09 | 2000 | 2970 | 1000 | G 5/4" | G 2" | 330 | 340 | 400 |
AN10 | 2200 | 2400 | 1200 | G 5/4" | G 2" | 330 | 420 | 470 |
AN11 | 2500 | 2670 | 1200 | G 5/4" | G 2" | 360 | 430 | 520 |
AN12 | 4000 | 3100 | 1400 | G 6/4" | DN65 | 500 | 640 | 950 |
AN13 | 5000 | 3600 | 1400 | G 6/4 | DN65 | 610 | 750 | 1130 |
AN14 | 6300 | 3710 | 1600 | G 6/4" | DN80 | 940 | 1050 | 1280 |
AN15 | 8000 | 3740 | 1800 | G 6/4" | DN100 | 1210 | 1220 | 1580 |
AN16 | 10000 | 3840 | 2000 | G 64" | DN100 | 1420 | 1430 | 1820 |
Кроме типовых, приведённых в каталоге, поставляем изделия и в нестандартном исполнениях