Горизонтальный ресивер (TN - VL), (TN – LV)
Изделия обозначается - TN- LV . Используется, как компенсационная водяная ёмкость в системах водоснабжения.
Горизонтальные ресиверы TN-VL используются, как резервуар воздуха высокого давления. Обменник и ресивер оборудованы входными и выходными горловинами, монтажными фланцами для манометра, регулировочного датчика, очистки и выпуска воздуха, предохранительным клапаном и указателем уровня.
под заказ - обработать внутреннюю поверхность оцинкованием или покрыть пластиком. В заказе необходимо указать № по каталогу по каталогу, вид рабочей среды, объём, давление и температура рабочей среды.
Фирма «Step Trutnov a.s.» производит серийные ресиверы для установки на передвижных компрессорных установках
Технические характеристики
30 to 250l | |||||||
Каталоговый номер | бъём литры | D mm |
A mm |
DN1 mm |
Масса (кг.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
01M1 | 30 | 300 | 480 | - | 30 | 35 | 50 |
01M2 | 50 | 300 | 740 | - | 40 | 45 | 60 |
01M3 | 65 | 300 | 990 | - | 50 | 55 | 70 |
01M4 | 75 | 300 | 1090 | - | 55 | 60 | 75 |
01M5 | 90 | 300 | 1340 | - | 65 | 70 | 85 |
01M6 | 100 | 400 | 940 | - | 32 | 42 | 50 |
01M7 | 150 | 400 | 1340 | - | 44 | 57 | 69 |
01M8 | 200 | 500 | 1190 | - | 58 | 69 | 80 |
250 to 10 000l | |||||||
Каталоговый номер | бъём литры | D mm |
A mm |
DN1 mm |
Масса (кг.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
0101 | 250 | 500 | 1440 | - | 67 | 81 | 95 |
0102 | 400 | 600 | 1670 | - | 130 | 135 | 170 |
0103 | 540 | 650 | 1910 | - | 140 | 155 | 200 |
0104 | 630 | 700 | 2070 | - | 160 | 180 | 250 |
0105 | 800 | 800 | 2000 | - | 190 | 220 | 285 |
0106 | 1000 | 800 | 2580 | - | 230 | 270 | 330 |
0107 | 1400 | 1000 | 2150 | 420x320 | 320 | 405 | 525 |
0108 | 1600 | 1000 | 2300 | 420x320 | 370 | 480 | 630 |
0109 | 2000 | 1000 | 2770 | 420x320 | 465 | 580 | 740 |
0110 | 2200 | 1200 | 2310 | 420x320 | 510 | 630 | 790 |
0111 | 2500 | 1200 | 2810 | 420x320 | 580 | 700 | 870 |
0112 | 4000 | 1400 | 2870 | 420x320 | 830 | 980 | 1250 |
0113 | 5000 | 1400 | 3600 | 420x320 | 1030 | 1240 | 1570 |
0114 | 6300 | 1600 | 3500 | 420x320 | 1230 | 1490 | 1890 |
0115 | 8000 | 1800 | 3500 | 420x320 | 1570 | 1890 | 2490 |
0116 | 10000 | 2000 | 3800 | 420x320 | 1900 | 2280 | 3080 |
Кроме типовых, приведённых в каталоге, поставляем изделия и в нестандартном исполнениях.